NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | ||||||||
d | D | B | r??? | r???? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
130 | 280 | 58 | 4 | 1.5 | 273 | 293 | 2200 | 2800 | 7326A | |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 157 | 142 | 3000 | 4000 | 7221AW | |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.8 | 6 | 16000 | 22000 | 7203AW | |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3 | 1.52 | 48000 | 63000 | 7900CTYN | |
140 | 250 | 42 | 3 | 1.1 | 197 | 213 | 2000 | 2800 | 7228B | |
95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 73.5 | 73 | 6700 | 9000 | 7019C | |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 102 | 68.5 | 3400 | 4500 | 7312BEAW | |
100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 190 | 178 | 2000 | 2800 | 7320BW | |
200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 240 | 310 | 1700 | 2200 | 7040A | |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 63.5 | 52.5 | 3400 | 4800 | 7213BW | |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 144 | 110 | 2600 | 3400 | 7316BEAW | |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 36.5 | 20.6 | 9000 | 13000 | 7306BEAT85 | ![]() |
180 | 380 | 75 | 4 | 1.5 | 410 | 535 | 1500 | 2000 | 7336A | |
75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 28.6 | 29.3 | 9000 | 12000 | 7915C | |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 124 | 87.5 | 2800 | 4000 | 7314BEAW | |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 32.5 | 27.7 | 6300 | 8500 | 7011AW | |
65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 19.1 | 19.4 | 9000 | 12000 | 7913A5 | |
55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 19.1 | 17.7 | 12000 | 16000 | 7911C | |
170 | 230 | 28 | 2 | 1 | 113 | 148 | 3600 | 4800 | 7934C | |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 37.5 | 28.6 | 4500 | 6300 | 7210BW | |
55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 18.1 | 16.8 | 10000 | 14000 | 7911A5 | |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 41.5 | 31.5 | 6300 | 9000 | 7210AW | |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 9.8 | 4.8 | 18000 | 26000 | 7202BEAT85 | ![]() |
17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 15.9 | 8.65 | 11000 | 15000 | 7303AW | |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 8.15 | 3.75 | 20000 | 30000 | 7201BEAT85 | ![]() |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5.4 | 2.61 | 40000 | 56000 | 7200CTYN | |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.45 | 3.75 | 15000 | 20000 | 7201BW | |
110 | 240 | 50 | 3 | 1.1 | 220 | 215 | 2600 | 3400 | 7322A | |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 70 | 53.5 | 4800 | 7100 | 7213BEAT85 | ![]() |
17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 6.4 | 3.8 | 17000 | 24000 | 7003AW | |
共找到316條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |