NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | |||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
85 | 180 | 60 | 3 | 142 | 51.5 | 3000 | 3800 | 2317 | |
110 | 200 | 53 | 2.1 | 122 | 51.5 | 2800 | 3400 | 2222K | |
65 | 140 | 48 | 2.1 | 97 | 32.5 | 3800 | 4800 | 2313 | |
90 | 190 | 64 | 3 | 154 | 57.5 | 2800 | 3600 | 2318K | |
40 | 80 | 23 | 1.1 | 22.4 | 7.35 | 7500 | 9000 | 2208K | |
80 | 140 | 33 | 2 | 49 | 19.9 | 4000 | 5000 | 2216 | |
50 | 110 | 40 | 2 | 65 | 20.2 | 5000 | 6300 | 2310 | |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 12.6 | 3.35 | 12000 | 15000 | 1304K | |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 69.5 | 29.7 | 3200 | 3800 | 1220 | |
90 | 190 | 43 | 3 | 117 | 44.5 | 3200 | 3800 | 1318K | |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 8 | 2.01 | 16000 | 20000 | 1203 | |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 5.7 | 1.27 | 22000 | 26000 | 1201 | |
75 | 160 | 55 | 2.1 | 125 | 43 | 3400 | 4300 | 2315K | |
110 | 200 | 38 | 2.1 | 87 | 38.5 | 2800 | 3400 | 1222K | |
105 | 190 | 50 | 2.1 | 109 | 45 | 3000 | 3600 | 2221 | |
65 | 120 | 31 | 1.5 | 43.5 | 16.4 | 4800 | 6000 | 2213K | |
100 | 215 | 73 | 3 | 187 | 79 | 2400 | 3200 | 2320K | |
50 | 90 | 23 | 1.1 | 23.3 | 8.45 | 6300 | 8000 | 2210K | |
45 | 100 | 36 | 1.5 | 55 | 16.7 | 5600 | 7100 | 2309K | |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 23.3 | 8.15 | 7100 | 8500 | 2209 | |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 65 | 25.1 | 4000 | 5000 | 1314 | |
55 | 100 | 25 | 1.5 | 26.7 | 9.9 | 6000 | 7100 | 2211K | |
50 | 110 | 27 | 2 | 43.5 | 14.1 | 5600 | 6700 | 1310K | |
110 | 240 | 80 | 3 | 211 | 94.5 | 2200 | 2800 | 2322K | |
5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.53 | 0.475 | 30000 | 36000 | 135 | |
90 | 160 | 40 | 2 | 70.5 | 28.7 | 3600 | 4300 | 2218 | |
60 | 110 | 28 | 1.5 | 34 | 12.6 | 5300 | 6300 | 2212 | |
6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.53 | 0.475 | 30000 | 36000 | 126 | |
70 | 150 | 51 | 2.1 | 111 | 37.5 | 3600 | 4500 | 2314 | |
80 | 170 | 58 | 2.1 | 130 | 45 | 3200 | 4000 | 2316 | |
共找到165條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |