NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | |||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
100 | 150 | 24 | 1.5 | 63 | 54 | 2600 | 6020DDU & | ![]() |
|
90 | 160 | 30 | 2 | 96 | 71.5 | 4000 | 6218VV | ||
150 | 225 | 35 | 2.1 | 126 | 126 | 2600 | 6030ZZ | ||
120 | 180 | 28 | 2 | 92.5 | 80 | 4000 | 6024VV & | ![]() |
|
30 | 72 | 19 | 1.1 | 28 | 15 | 11000 | 6306VV & | ![]() |
|
95 | 200 | 45 | 3 | 153 | 119 | 3000 | 3600 | 6319 | |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 27 | 15.3 | 11000 | 6207ZZ & | ![]() |
|
180 | 250 | 33 | 2 | 119 | 128 | 2200 | 6936ZZS | ||
45 | 75 | 16 | 1 | 20.9 | 15.2 | 5300 | 6009DDU | ||
120 | 180 | 19 | 1 | 56.5 | 57.5 | 3600 | 4300 | 16024 | |
50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38.5 | 6000 | 7500 | 6310 | |
150 | 210 | 28 | 2 | 85 | 90.5 | 1700 | 6930DDU | ||
12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.8 | 3.05 | 22000 | 6201ZZ | ||
120 | 215 | 40 | 2.1 | 155 | 131 | 2600 | 6224ZZ | ||
15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 20000 | 24000 | 6202 | |
85 | 120 | 18 | 1.1 | 32 | 29.6 | 3000 | 6917DDU | ||
45 | 75 | 16 | 1 | 20.9 | 15.2 | 9000 | 6009VV | ||
22 | 56 | 16 | 1.1 | 18.4 | 9.25 | 13000 | 63/22ZZ | ||
95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 22 | 5000 | 6819ZZ | ||
50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7100 | 6210ZZ | ||
30 | 72 | 19 | 1.1 | 28 | 15 | 11000 | 13000 | 6306 & | ![]() |
260 | 400 | 44 | 3 | 237 | 310 | 1400 | 1700 | 16052 | |
630 | 850 | 100 | 6 | 625 | 1350 | 530 | 630 | 69/630 | |
85 | 120 | 18 | 1.1 | 32 | 29.6 | 5300 | 6917VV | ||
120 | 150 | 16 | 1 | 28.9 | 35.5 | 4000 | 4800 | 6824 | |
85 | 180 | 41 | 3 | 133 | 97 | 2600 | 6317DDU | ||
50 | 110 | 27 | 2 | 65 | 38.5 | 7100 | 6310ZZ & | ![]() |
|
85 | 130 | 14 | 0.6 | 33 | 31.5 | 5000 | 6000 | 16017 | |
55 | 120 | 29 | 2 | 71.5 | 44.5 | 4000 | 6311DDU | ||
130 | 200 | 33 | 2 | 106 | 101 | 3000 | 3600 | 6026 | |
共找到983條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |