NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | |||||||||
d | D | T | T? | T? | r??? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
200 | 280 | 65.3 | 2 | 315 | 1110 | 710 | 1100 | 53240X | |||
45 | 73 | 21.3 | 24 | 1 | 48 | 105 | 2600 | 4000 | 53209U | ||
340 | 460 | 100.3 | 3 | 595 | 2800 | 430 | 630 | 53268X | |||
60 | 95 | 26 | 1 | 71.5 | 169 | 2000 | 3000 | 51212 | |||
20 | 40 | 14.7 | 0.6 | 22.5 | 37.5 | 4300 | 6300 | 53204 | |||
160 | 225 | 54.7 | 61 | 1.5 | 249 | 805 | 900 | 1400 | 53232XU | ||
180 | 300 | 99.3 | 3 | 480 | 1680 | 560 | 850 | 53336X | |||
35 | 68 | 25.6 | 1 | 56 | 105 | 2400 | 3800 | 53307 | |||
10 | 24 | 9 | 0.3 | 10.1 | 14 | 6700 | 10000 | 51100 | |||
40 | 78 | 26 | 1 | 70 | 135 | 2200 | 3400 | 51308 | |||
85 | 180 | 77 | 83 | 2.1 | 310 | 755 | 850 | 1300 | 53417XU | ||
110 | 160 | 40.2 | 1.1 | 136 | 395 | 1300 | 1900 | 53222 | |||
130 | 225 | 75 | 2.1 | 350 | 1030 | 750 | 1100 | 51326X | |||
150 | 250 | 83.7 | 2.1 | 380 | 1200 | 670 | 1000 | 53330X | |||
170 | 340 | 135 | 5 | 715 | 2480 | 430 | 630 | 51434X | |||
40 | 78 | 28.5 | 31 | 1 | 70 | 135 | 2200 | 3400 | 53308U | ||
150 | 190 | 31 | 1 | 110 | 400 | 1300 | 1900 | 51130X | |||
140 | 180 | 31 | 1 | 107 | 375 | 1300 | 2000 | 51128X | |||
170 | 280 | 87 | 3 | 465 | 1570 | 600 | 900 | 51334X | |||
170 | 215 | 34 | 1.1 | 135 | 510 | 1100 | 1700 | 51134X | |||
20 | 40 | 14 | 0.6 | 22.5 | 37.5 | 4300 | 6300 | 51204 | |||
140 | 240 | 84.9 | 92 | 2.1 | 370 | 1130 | 670 | 1000 | 53328XU | ||
70 | 105 | 27 | 1 | 74 | 189 | 1900 | 2800 | 51214 | |||
30 | 47 | 11 | 0.6 | 20.6 | 42 | 4300 | 6700 | 51106 | |||
35 | 80 | 32 | 1.1 | 87.5 | 155 | 2000 | 3000 | 51407 | |||
25 | 60 | 24 | 1 | 56 | 89.5 | 2600 | 4000 | 51405 | |||
35 | 62 | 18 | 1 | 39.5 | 78 | 3000 | 4500 | 51207 | |||
180 | 250 | 56 | 1.5 | 284 | 955 | 800 | 1200 | 51236X | |||
170 | 340 | 141 | 5 | 715 | 2480 | 430 | 630 | 53434X | |||
260 | 360 | 82.8 | 93 | 2.1 | 435 | 1800 | 560 | 850 | 53252XU | ||
共找到296條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |